Model fit detail
The underlying NNLS fit behind every row on the
dashboard and its
proposed gas detail page: each (client, case)
is two independent fits — one on the zero-value transfers, one on the value
transfers — so each regime has its own slope
(→ ZERO_VALUE_TRANSFER / VALUE_TRANSFER).
No rows match this filter.
↔ Scroll horizontally to see all columns.
| Client | Case | nobs (zero / value) | R² zero | R² value | slope zero | slope CI zero | p zero | slope value | slope CI value | p value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| besu | Contract · 24KiB | 22 / 22 | 0.974 | 0.964 | 0.143986 | 0.135436 – 0.153481 | 0 | 0.217746 | 0.201051 – 0.235719 | 0 |
| besu | Contract · 64KiB | 22 / 22 | 0.974 | 0.975 | 0.137703 | 0.1283 – 0.148365 | 0 | 0.232993 | 0.214807 – 0.251131 | 0 |
| besu | Contract (max code, unique) · 24KiB | 22 / 22 | 0.951 | 0.971 | 0.148016 | 0.133334 – 0.163345 | 0 | 0.202377 | 0.189323 – 0.216301 | 0 |
| besu | Contract (max code, unique) · 64KiB | 22 / 22 | 0.964 | 0.981 | 0.153519 | 0.139628 – 0.167792 | 0 | 0.216156 | 0.200122 – 0.2318 | 0 |
| besu | Contract (minimal) · 24KiB | 22 / 22 | 0.975 | 0.959 | 0.131718 | 0.121981 – 0.141752 | 0 | 0.198552 | 0.179916 – 0.217605 | 0 |
| besu | Contract (minimal) · 64KiB | 22 / 22 | 0.968 | 0.957 | 0.136296 | 0.127616 – 0.144639 | 0 | 0.187152 | 0.167741 – 0.20454 | 0 |
| besu | Contract (max code, same) · 24KiB | 22 / 22 | 0.966 | 0.973 | 0.133031 | 0.12236 – 0.143129 | 0 | 0.199544 | 0.184521 – 0.214567 | 0 |
| besu | Contract (max code, same) · 64KiB | 22 / 22 | 0.965 | 0.956 | 0.132629 | 0.125129 – 0.142057 | 0 | 0.187144 | 0.167644 – 0.203083 | 0 |
| besu | Delegated (max code, unique) · 24KiB | 22 / 22 | 0.952 | 0.982 | 0.143981 | 0.129821 – 0.158832 | 0 | 0.199457 | 0.186358 – 0.211322 | 0 |
| besu | Delegated (max code, unique) · 64KiB | 22 / 22 | 0.976 | 0.989 | 0.145375 | 0.136444 – 0.156038 | 0 | 0.19664 | 0.188992 – 0.204509 | 0 |
| besu | EOA | 44 / 44 | 0.961 | 0.967 | 0.131322 | 0.12282 – 0.139398 | 0 | 0.202862 | 0.191226 – 0.213485 | 0 |
| besu | Non-existent | 44 / 44 | 0.961 | 0.935 | 0.123009 | 0.114945 – 0.13014 | 0 | 0.389694 | 0.35779 – 0.421525 | 0 |
| besu | Self | 44 / 44 | 0.961 | 0.963 | 0.118563 | 0.110639 – 0.125687 | 0 | 0.119886 | 0.112112 – 0.12662 | 0 |
| besu | Contract (jumpdest) · 24KiB | 22 / 22 | 0.957 | 0.972 | 0.157648 | 0.143172 – 0.172226 | 0 | 0.209664 | 0.194407 – 0.22413 | 0 |
| besu | Contract (jumpdest) · 64KiB | 22 / 22 | 0.967 | 0.975 | 0.176098 | 0.162248 – 0.190731 | 0 | 0.234678 | 0.220146 – 0.249527 | 0 |
| erigon | Contract · 24KiB | 22 / 22 | 0.997 | 0.998 | 0.179066 | 0.175961 – 0.183375 | 0 | 0.38067 | 0.373447 – 0.389147 | 0 |
| erigon | Contract · 64KiB | 22 / 22 | 0.996 | 0.998 | 0.179378 | 0.174276 – 0.185162 | 0 | 0.381173 | 0.372456 – 0.38889 | 0 |
| erigon | Contract (max code, unique) · 24KiB | 22 / 22 | 0.997 | 0.996 | 0.141885 | 0.138752 – 0.145598 | 0 | 0.218357 | 0.211103 – 0.224661 | 0 |
| erigon | Contract (max code, unique) · 64KiB | 22 / 22 | 0.997 | 0.995 | 0.148255 | 0.145031 – 0.151938 | 0 | 0.228575 | 0.221012 – 0.235829 | 0 |
| erigon | Contract (minimal) · 24KiB | 22 / 22 | 0.996 | 0.995 | 0.134939 | 0.131765 – 0.138426 | 0 | 0.203986 | 0.197394 – 0.209563 | 0 |
| erigon | Contract (minimal) · 64KiB | 22 / 22 | 0.997 | 0.994 | 0.134566 | 0.131934 – 0.137382 | 0 | 0.205283 | 0.197317 – 0.211517 | 0 |
| erigon | Contract (max code, same) · 24KiB | 22 / 22 | 0.996 | 0.996 | 0.132282 | 0.129029 – 0.136084 | 0 | 0.214725 | 0.208844 – 0.219891 | 0 |
| erigon | Contract (max code, same) · 64KiB | 22 / 22 | 0.995 | 0.995 | 0.13416 | 0.130296 – 0.13827 | 0 | 0.206222 | 0.198815 – 0.212496 | 0 |
| erigon | Delegated (max code, unique) · 24KiB | 22 / 22 | 0.998 | 0.998 | 0.118382 | 0.115666 – 0.120593 | 0 | 0.188486 | 0.185923 – 0.191431 | 0 |
| erigon | Delegated (max code, unique) · 64KiB | 22 / 22 | 0.993 | 0.995 | 0.126545 | 0.122193 – 0.131055 | 0 | 0.160054 | 0.156729 – 0.164133 | 0 |
| erigon | EOA | 44 / 44 | 0.996 | 0.994 | 0.134204 | 0.131984 – 0.136957 | 0 | 0.205289 | 0.199849 – 0.209755 | 0 |
| erigon | Non-existent | 44 / 44 | 0.996 | 0.996 | 0.1335 | 0.13128 – 0.135891 | 0 | 0.311373 | 0.305068 – 0.31768 | 0 |
| erigon | Self | 44 / 44 | 0.996 | 0.996 | 0.130904 | 0.128348 – 0.133175 | 0 | 0.132287 | 0.130632 – 0.13396 | 0 |
| erigon | Contract (jumpdest) · 24KiB | 22 / 22 | 0.997 | 0.996 | 0.139991 | 0.13699 – 0.1438 | 0 | 0.226069 | 0.219403 – 0.23233 | 0 |
| erigon | Contract (jumpdest) · 64KiB | 22 / 22 | 0.997 | 0.994 | 0.147672 | 0.143653 – 0.151715 | 0 | 0.21387 | 0.206371 – 0.22032 | 0 |
| ethrex | Contract · 24KiB | 22 / 22 | 0.966 | 0.994 | 0.0468945 | 0.0429996 – 0.051857 | 0 | 0.0797995 | 0.0777814 – 0.0815507 | 0 |
| ethrex | Contract · 64KiB | 22 / 22 | 0.962 | 0.995 | 0.0480391 | 0.0439384 – 0.0528099 | 0 | 0.0803821 | 0.0778905 – 0.0820826 | 0 |
| ethrex | Contract (max code, unique) · 24KiB | 22 / 22 | 0.991 | 0.995 | 0.0555171 | 0.0531035 – 0.0578725 | 0 | 0.0750088 | 0.0727829 – 0.0772523 | 0 |
| ethrex | Contract (max code, unique) · 64KiB | 22 / 22 | 0.991 | 0.992 | 0.059297 | 0.0567961 – 0.0613718 | 0 | 0.0765722 | 0.0734178 – 0.080049 | 0 |
| ethrex | Contract (minimal) · 24KiB | 22 / 22 | 0.975 | 0.992 | 0.0450308 | 0.0419914 – 0.0464446 | 0 | 0.0635449 | 0.0616087 – 0.0656819 | 0 |
| ethrex | Contract (minimal) · 64KiB | 22 / 22 | 0.983 | 0.992 | 0.045842 | 0.0427215 – 0.046975 | 0 | 0.0625051 | 0.0600499 – 0.0650025 | 0 |
| ethrex | Contract (max code, same) · 24KiB | 22 / 22 | 0.982 | 0.992 | 0.0460904 | 0.0432972 – 0.0468967 | 0 | 0.0625516 | 0.0602912 – 0.0647923 | 0 |
| ethrex | Contract (max code, same) · 64KiB | 22 / 22 | 0.981 | 0.992 | 0.0457657 | 0.0425426 – 0.0470205 | 0 | 0.0632625 | 0.0611173 – 0.065304 | 0 |
| ethrex | Delegated (max code, unique) · 24KiB | 22 / 22 | 0.988 | 0.988 | 0.0461066 | 0.0434915 – 0.0480784 | 0 | 0.0692773 | 0.0663867 – 0.0729327 | 0 |
| ethrex | Delegated (max code, unique) · 64KiB | 22 / 22 | 0.989 | 0.990 | 0.0508372 | 0.0477634 – 0.0534194 | 0 | 0.0741083 | 0.0717476 – 0.0757306 | 0 |
| ethrex | EOA | 44 / 44 | 0.959 | 0.995 | 0.0466431 | 0.0436275 – 0.0499576 | 0 | 0.0798931 | 0.0785544 – 0.0809355 | 0 |
| ethrex | Non-existent | 44 / 44 | 0.983 | 0.964 | 0.0454737 | 0.0438323 – 0.0460917 | 0 | 0.0661411 | 0.0619197 – 0.0715451 | 0 |
| ethrex | Self | 44 / 44 | 0.988 | 0.990 | 0.0435426 | 0.0421966 – 0.044034 | 0 | 0.0435181 | 0.0421596 – 0.0439515 | 0 |
| ethrex | Contract (jumpdest) · 24KiB | 22 / 22 | 0.990 | 0.996 | 0.0929945 | 0.0887754 – 0.0976677 | 0 | 0.127674 | 0.124413 – 0.131096 | 0 |
| ethrex | Contract (jumpdest) · 64KiB | 22 / 22 | 0.992 | 0.991 | 0.0581187 | 0.0556277 – 0.0605994 | 0 | 0.0767103 | 0.0734706 – 0.0799031 | 0 |
| geth | Contract · 24KiB | 33 / 33 | 0.995 | 0.998 | 0.150972 | 0.147417 – 0.154843 | 0 | 0.23439 | 0.230509 – 0.238917 | 0 |
| geth | Contract · 64KiB | 33 / 33 | 0.994 | 0.996 | 0.150628 | 0.147357 – 0.154341 | 0 | 0.230352 | 0.225315 – 0.235531 | 0 |
| geth | Contract (max code, unique) · 24KiB | 33 / 33 | 0.996 | 0.997 | 0.184345 | 0.179141 – 0.188813 | 0 | 0.273996 | 0.268771 – 0.279008 | 0 |
| geth | Contract (max code, unique) · 64KiB | 33 / 33 | 0.998 | 0.999 | 0.215917 | 0.212405 – 0.219559 | 0 | 0.29417 | 0.29077 – 0.297791 | 0 |
| geth | Contract (minimal) · 24KiB | 33 / 33 | 0.997 | 0.997 | 0.152359 | 0.149342 – 0.15503 | 0 | 0.231575 | 0.227524 – 0.235583 | 0 |
| geth | Contract (minimal) · 64KiB | 33 / 33 | 0.994 | 0.997 | 0.151862 | 0.148706 – 0.155163 | 0 | 0.233428 | 0.229343 – 0.237513 | 0 |
| geth | Contract (max code, same) · 24KiB | 33 / 33 | 0.996 | 0.996 | 0.149935 | 0.146365 – 0.153842 | 0 | 0.232373 | 0.226284 – 0.238339 | 0 |
| geth | Contract (max code, same) · 64KiB | 33 / 33 | 0.996 | 0.997 | 0.15096 | 0.147575 – 0.154491 | 0 | 0.233918 | 0.228674 – 0.238702 | 0 |
| geth | Delegated (max code, unique) · 24KiB | 33 / 33 | 0.998 | 0.997 | 0.196904 | 0.193766 – 0.199875 | 0 | 0.278447 | 0.273334 – 0.283119 | 0 |
| geth | Delegated (max code, unique) · 64KiB | 33 / 33 | 0.998 | 0.997 | 0.206226 | 0.202571 – 0.21005 | 0 | 0.236928 | 0.232409 – 0.240742 | 0 |
| geth | EOA | 66 / 66 | 0.997 | 0.997 | 0.151855 | 0.150224 – 0.153693 | 0 | 0.234595 | 0.231397 – 0.237641 | 0 |
| geth | Non-existent | 66 / 66 | 0.996 | 0.954 | 0.15056 | 0.148375 – 0.152785 | 0 | 0.214232 | 0.202527 – 0.227655 | 0 |
| geth | Self | 66 / 66 | 0.997 | 0.997 | 0.127837 | 0.126476 – 0.1294 | 0 | 0.12716 | 0.125644 – 0.128534 | 0 |
| geth | Contract (jumpdest) · 24KiB | 33 / 33 | 0.998 | 0.998 | 0.19539 | 0.192048 – 0.198489 | 0 | 0.27527 | 0.270554 – 0.279428 | 0 |
| geth | Contract (jumpdest) · 64KiB | 33 / 33 | 0.999 | 0.998 | 0.209398 | 0.20742 – 0.211593 | 0 | 0.238782 | 0.234586 – 0.242959 | 0 |
| nethermind | Contract · 24KiB | 22 / 22 | 0.980 | 0.961 | 0.0704677 | 0.0651216 – 0.0740807 | 0 | 0.124629 | 0.109424 – 0.138227 | 0 |
| nethermind | Contract · 64KiB | 22 / 22 | 0.977 | 0.912 | 0.0716013 | 0.0659013 – 0.0767415 | 0 | 0.116139 | 0.101511 – 0.129677 | 0 |
| nethermind | Contract (max code, unique) · 24KiB | 22 / 22 | 0.992 | 0.981 | 0.0834359 | 0.0799687 – 0.0868036 | 0 | 0.125359 | 0.114562 – 0.135104 | 0 |
| nethermind | Contract (max code, unique) · 64KiB | 22 / 22 | 0.997 | 0.886 | 0.107681 | 0.105568 – 0.109891 | 0 | 0.160179 | 0.130548 – 0.187008 | 0 |
| nethermind | Contract (minimal) · 24KiB | 22 / 22 | 0.984 | 0.988 | 0.0696363 | 0.0656254 – 0.0733995 | 0 | 0.103974 | 0.0967445 – 0.109765 | 0 |
| nethermind | Contract (minimal) · 64KiB | 22 / 22 | 0.984 | 0.891 | 0.0679309 | 0.0632094 – 0.0725456 | 0 | 0.110897 | 0.0934951 – 0.12781 | 0 |
| nethermind | Contract (max code, same) · 24KiB | 22 / 22 | 0.985 | 0.983 | 0.0650745 | 0.0608262 – 0.0693289 | 0 | 0.108673 | 0.100667 – 0.115605 | 0 |
| nethermind | Contract (max code, same) · 64KiB | 22 / 22 | 0.984 | 0.777 | 0.0676974 | 0.0629818 – 0.0717637 | 0 | 0.135786 | 0.10106 – 0.172895 | 0 |
| nethermind | Delegated (max code, unique) · 24KiB | 22 / 22 | 0.981 | 0.994 | 0.0899894 | 0.083877 – 0.095371 | 0 | 0.113202 | 0.109267 – 0.117097 | 0 |
| nethermind | Delegated (max code, unique) · 64KiB | 22 / 22 | 0.924 | 0.886 | 0.138591 | 0.122419 – 0.151187 | 0 | 0.142045 | 0.115749 – 0.167557 | 0 |
| nethermind | EOA | 44 / 44 | 0.883 | 0.674 | 0.0669808 | 0.0590071 – 0.0743324 | 0 | 0.158995 | 0.117374 – 0.172876 | 0 |
| nethermind | Non-existent | 44 / 44 | 0.876 | 0.760 | 0.0688328 | 0.0617289 – 0.0766028 | 0 | 0.117693 | 0.0969987 – 0.138489 | 0 |
| nethermind | Self | 44 / 44 | 0.889 | 0.887 | 0.0564639 | 0.0503952 – 0.06183 | 0 | 0.0580342 | 0.0518641 – 0.0640973 | 0 |
| nethermind | Contract (jumpdest) · 24KiB | 22 / 22 | 0.991 | 0.970 | 0.092586 | 0.0888489 – 0.0958701 | 0 | 0.132908 | 0.118874 – 0.146397 | 0 |
| nethermind | Contract (jumpdest) · 64KiB | 22 / 22 | 0.900 | 0.891 | 0.127214 | 0.108913 – 0.146781 | 0 | 0.153813 | 0.13042 – 0.175931 | 0 |
| reth | Contract · 24KiB | 22 / 22 | 0.820 | 0.843 | 0.0578444 | 0.0474759 – 0.0706526 | 0 | 0.0979167 | 0.0779074 – 0.122037 | 0 |
| reth | Contract · 64KiB | 22 / 22 | 0.909 | 0.813 | 0.0565246 | 0.0488723 – 0.0645183 | 0 | 0.0970267 | 0.0766638 – 0.12081 | 0 |
| reth | Contract (max code, unique) · 24KiB | 22 / 22 | 0.913 | 0.884 | 0.0900747 | 0.0759394 – 0.103869 | 0 | 0.105079 | 0.0878954 – 0.12159 | 0 |
| reth | Contract (max code, unique) · 64KiB | 22 / 22 | 0.944 | 0.900 | 0.110912 | 0.0997295 – 0.123682 | 0 | 0.136229 | 0.119551 – 0.157355 | 0 |
| reth | Contract (minimal) · 24KiB | 22 / 22 | 0.923 | 0.828 | 0.0533587 | 0.0446569 – 0.0620698 | 0 | 0.0925146 | 0.0755605 – 0.114569 | 0 |
| reth | Contract (minimal) · 64KiB | 22 / 22 | 0.914 | 0.852 | 0.0561143 | 0.0491438 – 0.064001 | 0 | 0.0887922 | 0.0736334 – 0.104954 | 0 |
| reth | Contract (max code, same) · 24KiB | 22 / 22 | 0.881 | 0.766 | 0.0616956 | 0.0529503 – 0.0719175 | 0 | 0.0911256 | 0.0651262 – 0.119849 | 0 |
| reth | Contract (max code, same) · 64KiB | 22 / 22 | 0.866 | 0.801 | 0.0557658 | 0.0483622 – 0.0653888 | 0 | 0.0853652 | 0.0682138 – 0.111317 | 0 |
| reth | Delegated (max code, unique) · 24KiB | 22 / 22 | 0.957 | 0.911 | 0.0766583 | 0.0702743 – 0.0830872 | 0 | 0.0946169 | 0.0818828 – 0.108195 | 0 |
| reth | Delegated (max code, unique) · 64KiB | 22 / 22 | 0.964 | 0.880 | 0.0997744 | 0.0919855 – 0.107908 | 0 | 0.132677 | 0.111024 – 0.156933 | 0 |
| reth | EOA | 44 / 44 | 0.890 | 0.857 | 0.0549741 | 0.0501494 – 0.0606129 | 0 | 0.0852264 | 0.0759916 – 0.0956416 | 0 |
| reth | Non-existent | 44 / 44 | 0.827 | 0.877 | 0.0596772 | 0.0510223 – 0.0696228 | 0 | 0.112682 | 0.100039 – 0.126773 | 0 |
| reth | Self | 44 / 44 | 0.848 | 0.816 | 0.0538031 | 0.0478368 – 0.0610226 | 0 | 0.0529745 | 0.0448515 – 0.0617245 | 0 |
| reth | Contract (jumpdest) · 24KiB | 22 / 22 | 0.944 | 0.865 | 0.0776314 | 0.0710263 – 0.0855687 | 0 | 0.125718 | 0.102182 – 0.149069 | 0 |
| reth | Contract (jumpdest) · 64KiB | 22 / 22 | 0.940 | 0.945 | 0.112763 | 0.0983353 – 0.130024 | 0 | 0.140978 | 0.126992 – 0.155171 | 0 |
p-values are bootstrap boundary tests, not conventional two-sided p-values: each is the fraction of resamples in which the coefficient collapses to zero, so a strong, clearly non-zero driver reads 0. See the methodology for details; the confidence intervals are the better guide to precision.